| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnaud, Arthur | LK1,0 | 1997 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Stock, Leopold | LK2,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 3 | Neff, Fabian | LK2,0 | 2000 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Schütze, Caspar | LK3,0 | 1993 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Litz, Kiano | LK5,0 | 2005 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 6 | Brenzel, Alexander | LK5,0 | 1971 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 7 | Hieber, Patrick | LK6,0 | 1978 | - | - | - | |
| 8 | Schuster, Laurenz | LK6,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Reith, Benedikt | LK6,0 | 2004 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 10 | Mielke, Moritz | LK6,0 | 2008 | - | - | - | |
| 11 | Nophut, Konstantin | LK7,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | Hajok, Max | LK8,0 | 2001 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 13 | Roßmar, Sven | LK8,0 | 1972 | - | - | - | |
| 14 | Hohmann, Leopold | LK8,0 | 2010 | - | - | - | |
| 15 | Klüber, Elias | LK9,0 | 2003 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 16 | Eydt, Andre | LK10,0 | 1970 | - | - | - | |
| 17 | Schäfer, Maximilian | LK12,0 | 1998 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Ipsen, Gunnar | LK12,0 | 1973 | - | - | - | |
| 19 | Haarmann, Thomas | LK12,0 | 1969 | - | - | - | |
| 20 | Brähler, Tim | LK13,0 | 1998 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 21 | Lomb, Michael | LK13,0 | 1965 | - | - | - | |
| 22 | Heller, Carsten | LK14,0 | 1970 | - | - | - | |
| 23 | Mielke, Karsten | LK14,0 | 1971 | - | - | - | |
| 24 | Gutjahr, Luis | LK14,0 | 2009 | - | - | - | |
| 25 | Peluso, Roberto | LK15,0 | 1961 | - | - | - | |
| 26 | Fromm, Ulrich | LK16,0 | 1977 | - | - | - | |
| 27 | Reinhard, Marc-Oliver | LK17,0 | 1968 | - | - | - | |
| 28 | Mahr, Soeren-Mac | LK17,0 | 1979 | - | - | - | |
| 29 | Zügel, Jonas | LK18,0 | 1988 | - | - | - | |
| 30 | Dragon, Jakob | LK18,0 | 2013 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC GW Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 17:3 |
| 2 | RW Fulda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:5 |
| 3 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 12:6 |
| 4 | TC Steinbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 12:11 |
| 5 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 11:12 |
| 6 | TV Buchschlag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 6:12 |
| 7 | TV Hausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 8 | TK Langen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 3:17 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga