| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maclean, Tadhg | LK4,0 | 2000 | - | - | - | |
| 2 | Malesevic, Nemanja | LK2,0 | 2001 | - | - | - | |
| 3 | Bickauskis, Ugnius | LK1,0 | 2002 | - | - | - | |
| 4 | Wallin, Tobias | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 5 | Beaven, James | LK1,0 | 2004 | - | - | - | |
| 6 | Noltorp, Tom | LK3,0 | 2006 | - | - | - | |
| 7 | Gusic Wan, Benjamin | LK2,0 | 2007 | - | - | - | |
| 8 | Andersson, Linus | LK2,0 | 2008 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 9 | Pavlovsky, Tomas | LK4,0 | 1995 | - | - | - | |
| 10 | Rolph, Jake | LK2,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 11 | Galka, Jan | LK2,0 | 1999 | - | - | - | |
| 1 | Murgett, Finn | LK1,0 | 2001 | - | - | - | |
| 2 | Bowden, Louis | LK1,0 | 2004 | - | - | - | |
| 3 | Dittmann, Timo | LK3,0 | 1994 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 4 | Teljuk, Ruslan | LK4,0 | 2010 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 5 | Kopf, Mika | LK5,0 | 2006 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Morr, Jonathan | LK6,0 | 1998 | - | - | - | |
| 7 | Toth, Bence | LK6,0 | 2005 | - | - | - | |
| 8 | Kuseta, Davor | LK6,0 | 1986 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Pivnik, Oliver | LK7,0 | 2005 | - | - | - | |
| 10 | Valent, Stanislav | LK7,0 | 2002 | - | - | - | |
| 11 | Novak, Maxim | LK7,0 | 2004 | - | - | - | |
| 12 | Ciochina, Sorin | LK7,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Atrott, Jonas | LK8,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 14 | Schmidt, Benedikt | LK8,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Nam, Ha June | LK8,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 16 | Domnescu, Dan | LK10,0 | 1968 | - | - | - | |
| 17 | Jankech, Michael | LK10,0 | 2007 | - | - | - | |
| 18 | Hollidt, Maximilian Eduard | LK10,0 | 2010 | - | - | - | |
| 19 | Vaco, Marek | LK11,0 | 2006 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC GW Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 17:3 |
| 2 | RW Fulda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:5 |
| 3 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 12:6 |
| 4 | TC Steinbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 12:11 |
| 5 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 11:12 |
| 6 | TV Buchschlag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 6:12 |
| 7 | TV Hausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 8 | TK Langen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 3:17 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga