| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill, Alen | LK2,0 | 2003 | - | - | - | |
| 2 | Guzon, Samuel | LK5,0 | 2005 | - | - | - | |
| 3 | Soban, Filip | LK6,0 | 1997 | - | - | - | |
| 1 | Jancovic, Patrik | LK2,0 | 1996 | - | - | - | |
| 2 | Jankulovski, Gjorgji | LK2,0 | 2002 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 3 | Müller, Linus | LK3,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Glück, Luca | LK3,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Hinkel, Nico | LK4,0 | 2006 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Kader, Tanini | LK6,0 | 1996 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 7 | Anderson, Joel | LK6,0 | 2011 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 8 | Koehlhofer, Mathias | LK8,0 | 1987 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Hügel, Lucas | LK8,0 | 2006 | - | - | - | |
| 10 | Gehret, Finn | LK9,0 | 2006 | - | - | - | |
| 11 | Buhro, Nils | LK11,0 | 1977 | - | - | - | |
| 12 | Picard, Stefan | LK12,0 | 1993 | - | - | - | |
| 13 | Lüning, Connor | LK12,0 | 2008 | - | - | - | |
| 14 | Bretthauer, Niclas | LK14,0 | 1997 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Müller, Philipp | LK16,0 | 1976 | - | - | - | |
| 16 | Schad, Maximillian | LK16,0 | 1999 | - | - | - | |
| 17 | Faust, Henrik | LK17,0 | 2001 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 18 | Schad, Niklas | LK17,0 | 1997 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 19 | Jung, Marcel | LK19,0 | 1997 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 20 | Becker, Dominik | LK19,0 | 1997 | - | - | - | |
| 21 | Mannhart, Georg | LK21,0 | 1999 | - | - | - | |
| 22 | Wrobel, Eric | LK23,0 | 2000 | - | - | - | |
| 23 | Luciano, Alessandro | LK24,0 | 2007 | - | - | - | |
| 24 | Lehmann, Jonas | LK25,0 | 2001 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC GW Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 17:3 |
| 2 | RW Fulda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:5 |
| 3 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 12:6 |
| 4 | TC Steinbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 12:11 |
| 5 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 11:12 |
| 6 | TV Buchschlag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 6:12 |
| 7 | TV Hausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 8 | TK Langen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 3:17 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga