| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Temirhanov, Arslanbek | LK3,0 | 2003 | - | - | - | |
| 8 | Köbler, Tim | LK3,0 | 1997 | - | - | - | |
| 9 | Kern, Jan Lukas | LK3,0 | 1995 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 10 | Schubert, Alexander | LK4,0 | 1990 | - | - | - | |
| 11 | Larem, Michael | LK4,0 | 1989 | - | - | - | |
| 12 | Geis, Moritz | LK4,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Becker, Tim | LK5,0 | 1999 | - | - | - | |
| 14 | Ainalides, Andreas | LK5,0 | 1989 | - | - | - | |
| 15 | Kern, Jan David | LK5,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Ross, Florian | LK5,0 | 1988 | - | - | - | |
| 17 | Berghaus, Rafael | LK5,0 | 1990 | - | - | - | |
| 18 | Gils, Manuel | LK5,0 | 1990 | - | - | - | |
| 19 | Tabiou, Jonas Nabine | LK6,0 | 2000 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 20 | Haedge, Oliver | LK6,0 | 1999 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 21 | Laux, Simon | LK7,0 | 1995 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | Waern, Anton | LK8,0 | 1993 | - | - | - | |
| 23 | Reiter, Michael | LK8,0 | 2004 | - | - | - | |
| 24 | Marian, Stefan | LK9,0 | 1990 | - | - | - | |
| 25 | Wagner, Leonard | LK9,0 | 2010 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 26 | Maier, Sebastian | LK10,0 | 2000 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 27 | Keller, Michael | LK10,0 | 1966 | - | - | - | |
| 28 | Ohanka, Christoph | LK10,0 | 1989 | - | - | - | |
| 29 | Moh, Julius | LK11,0 | 2012 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 30 | Daum, Marius | LK11,0 | 2000 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 31 | Springer, Jürgen | LK13,0 | 1999 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 32 | Hoferer, Yannik | LK13,0 | 2002 | - | - | - | |
| 33 | Arnold, Tobias | LK13,0 | 1985 | - | - | - | |
| 34 | Wobrock, Navin | LK13,0 | 2005 | - | - | - | |
| 35 | Gaida, Gabriel | LK14,0 | 2011 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 36 | Moh, Nikolai | LK14,0 | 2010 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC GW Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 17:3 |
| 2 | RW Fulda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:5 |
| 3 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 12:6 |
| 4 | TC Steinbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 12:11 |
| 5 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 11:12 |
| 6 | TV Buchschlag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 6:12 |
| 7 | TV Hausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 8 | TK Langen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 3:17 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga