| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardjonovic, Aleksa | LK3,0 | 2002 | - | - | - | |
| 2 | Zubac, Dimitrije | LK4,0 | 2002 | - | - | - | |
| 3 | Mikovic, Milos | LK2,0 | 2005 | - | - | - | |
| 4 | Wakita, Shunsuke | LK3,0 | 1995 | - | - | - | |
| 1 | Pisaric, Aleksa | LK1,0 | 2005 | - | - | - | |
| 2 | Knezevic, Marko | LK2,0 | 2007 | - | - | - | |
| 3 | Steudter, Benedikt | LK2,0 | 2003 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Wollenburg, Janis | LK1,0 | 2002 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Nau, Carlos Fernando | LK3,0 | 2005 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 6 | Hanif, Kamran | LK3,0 | 2002 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 7 | Eyrisch, Carl | LK3,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 8 | Mileticki, Marko | LK4,0 | 2005 | - | - | - | |
| 9 | Dabic, Milos | LK4,0 | 1999 | - | - | - | |
| 10 | Weber, Sebastian | LK4,0 | 1987 | - | - | - | |
| 11 | Mayer, Patrick | LK4,0 | 1994 | - | - | - | |
| 12 | Petkovic, Aleksandar | LK4,0 | 2001 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 13 | Bozkoyun, Ismet | LK4,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 14 | Roller, Leo | LK5,0 | 2002 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Hahn, Timo | LK5,0 | 1972 | - | - | - | |
| 16 | Todoric, Nemanja | LK6,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 17 | Trabold, Michael | LK6,0 | 1994 | - | - | - | |
| 18 | Franz, Mario | LK7,0 | 1981 | - | - | - | |
| 19 | Bünger, Luke | LK7,0 | 2009 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 20 | Uhrig, Yannik | LK8,0 | 2001 | - | - | - | |
| 21 | Wolf, Johannes | LK8,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 22 | Zdravkovic, Bojan | LK8,0 | 1992 | - | - | - | |
| 23 | Klingsbigl, Felix | LK9,0 | 1990 | - | - | - | |
| 24 | Coenen, Johannes | LK9,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 25 | Jankovic, Milan | LK10,0 | 1998 | - | - | - | |
| 26 | Nau, Miguel Rodrigo | LK10,0 | 1999 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC GW Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 17:3 |
| 2 | RW Fulda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:5 |
| 3 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 12:6 |
| 4 | TC Steinbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 12:11 |
| 5 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 11:12 |
| 6 | TV Buchschlag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 6:12 |
| 7 | TV Hausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 8 | TK Langen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 3:17 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga