| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatteroni, Lorenzo | LK1,0 | 2000 | - | - | - | |
| 2 | Simonit, Ezequiel Ricardo | LK2,0 | 2001 | - | - | - | |
| 3 | Bahamonde, Francisco | LK2,0 | 1996 | - | - | - | |
| 4 | Iamachkine Samarina, Petr Petrovich | LK2,0 | 1996 | - | - | - | |
| 5 | Sorrentino, Luigi | LK1,0 | 1998 | - | - | - | |
| 6 | Turker, Mert Naci | LK1,0 | 1998 | - | - | - | |
| 1 | Rossi, Leonardo | LK1,0 | 2002 | - | - | - | |
| 2 | Mashtakov, Nikita | LK1,0 | 1999 | - | - | - | |
| 3 | Noll, Niklas | LK1,0 | 1997 | - | - | - | |
| 4 | Köhne, Yannic | LK1,0 | 1995 | - | - | - | |
| 5 | Hochenauer, Luis | LK2,0 | 2001 | - | - | - | |
| 6 | Kowalski, Nicholas | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 7 | Temirhanov, Arslanbek | LK3,0 | 2003 | - | - | - | |
| 8 | Köbler, Tim | LK3,0 | 1997 | - | - | - | |
| 9 | Kern, Jan Lukas | LK3,0 | 1995 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 10 | Schubert, Alexander | LK4,0 | 1990 | - | - | - | |
| 11 | Larem, Michael | LK4,0 | 1989 | - | - | - | |
| 12 | Geis, Moritz | LK4,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Becker, Tim | LK5,0 | 1999 | - | - | - | |
| 14 | Ainalides, Andreas | LK5,0 | 1989 | - | - | - | |
| 15 | Kern, Jan David | LK5,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Ross, Florian | LK5,0 | 1988 | - | - | - | |
| 17 | Berghaus, Rafael | LK5,0 | 1990 | - | - | - | |
| 18 | Gils, Manuel | LK5,0 | 1990 | - | - | - | |
| 19 | Tabiou, Jonas Nabine | LK6,0 | 2000 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 20 | Haedge, Oliver | LK6,0 | 1999 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 21 | Laux, Simon | LK7,0 | 1995 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | Waern, Anton | LK8,0 | 1993 | - | - | - | |
| 23 | Reiter, Michael | LK8,0 | 2004 | - | - | - | |
| 24 | Marian, Stefan | LK9,0 | 1990 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TK Langen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Sportwelt Rosbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Eintracht Frankfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | BW Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | FTC Palmengarten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TC Bad Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | RW Sprendlingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga