| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan, Charl | LK4,0 | 2001 | - | - | - | |
| 2 | Matsumura, Kotaro | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 3 | Radjenovic, Vuk | LK1,0 | 2005 | - | - | - | |
| 4 | Trausmuth, Elias | LK5,0 | 2006 | - | - | - | |
| 5 | Mena, Facundo | LK1,0 | 1992 | - | - | - | |
| 6 | Agamenone, Franco | LK1,0 | 1993 | - | - | - | |
| 7 | Cachin, Pedro | LK1,0 | 1994 | - | - | - | |
| 8 | Vilella Martinez, Mario | LK3,0 | 1995 | - | - | - | |
| 9 | Gengel, Marek | LK1,0 | 1995 | - | - | - | |
| 10 | Hemery, Calvin | LK1,0 | 1995 | - | - | - | |
| 11 | Vishnick, Daniel | LK3,0 | 1999 | - | - | - | |
| 12 | Marti Pujolras, Alejandro | LK1,0 | 1999 | - | - | - | |
| 7 | Ficovich, Juan Pablo | LK1,0 | 1997 | - | - | - | |
| 8 | Martin Tiffon, Pol | LK1,0 | 1999 | - | - | - | |
| 9 | Broska, Florian | LK1,0 | 1998 | - | - | - | |
| 10 | Barsukov, Nikolai | LK1,0 | 2006 | - | - | - | |
| 11 | Krolo, Filip | LK1,0 | 2001 | - | - | - | |
| 12 | Van Schalkwyk, Connor Henry | LK2,0 | 2004 | - | - | - | |
| 13 | Vilaro, Alejo | LK2,0 | 1995 | - | - | - | |
| 14 | Begemann, Andre | LK2,0 | 1984 | - | - | - | |
| 15 | Gomez-Herrera, Carlos | LK2,0 | 1990 | - | - | - | |
| 16 | Narayanaswamy, Srirambalaji | LK3,0 | 1990 | - | - | - | |
| 17 | Hasenkopf, Mariano-Alberto | LK3,0 | 2000 | - | - | - | |
| 18 | Frowein, Louis | LK4,0 | 2004 | - | - | - | |
| 19 | Wiche, Adrian | LK4,0 | 2005 | - | - | - | |
| 20 | Nagler, Philipp | LK4,0 | 2010 | - | - | - | |
| 21 | Ostheimer, Lennart | LK5,0 | 2003 | - | - | - | |
| 22 | Ostheimer, Tim | LK5,0 | 2000 | - | - | - | |
| 23 | Aric, Jozo | LK6,0 | 2003 | - | - | - | |
| 24 | Marx, Philipp | LK6,0 | 1982 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TK Langen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Sportwelt Rosbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Eintracht Frankfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | BW Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | FTC Palmengarten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TC Bad Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | RW Sprendlingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga