| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borsos, Gábor | LK1,0 | 1991 | - | - | - | |
| 2 | Toth, Csongor | LK2,0 | 1994 | - | - | - | |
| 1 | Fajta, Peter | LK1,0 | 2002 | - | - | - | |
| 2 | Ponce De Leon Gomila, Matias | LK1,0 | 2003 | - | - | - | |
| 3 | Hess, Sean | LK1,0 | 2001 | - | - | - | |
| 4 | Stuchlik, Oskar Oliver | LK1,0 | 2001 | - | - | - | |
| 5 | Fischer, Tim | LK1,0 | 2000 | - | - | - | |
| 6 | Griedelbach, Ben | LK1,0 | 1999 | - | - | - | |
| 7 | Le, Enrico Hao | LK1,0 | 2000 | - | - | - | |
| 8 | dal Boni, Leonardo | LK2,0 | 2005 | - | - | - | |
| 9 | Ferdinand, Zsolt | LK7,0 | 1968 | - | - | - | |
| 10 | Baratosi, Levente | LK10,0 | 1971 | - | - | - | |
| 11 | König, Fabio | LK11,0 | 1997 | - | - | - | |
| 12 | König, Tino | LK11,0 | 2000 | - | - | - | |
| 13 | Krocsko, Jozsef | LK11,0 | 1992 | - | - | - | |
| 14 | Lipok, Philip | LK11,0 | 1998 | - | - | - | |
| 15 | Bisercic, Dusan | LK15,0 | 1993 | - | - | - | |
| 16 | Hill, Christopher | LK15,0 | 1984 | - | - | - | |
| 17 | Nickel, Dennis | LK17,0 | 1983 | - | - | - | |
| 18 | Reineke, Stefan | LK25,0 | 1981 | - | - | - | |
| 19 | Xu, Yihua | LK22,0 | 1990 | - | - | - | |
| 20 | Kobinger, Dominik | LK25,0 | 1990 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 21 | Dresler, Kamil | LK25,0 | 1983 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | Braum, Kevin | LK25,0 | 1992 | - | - | - | |
| 23 | Häuseler, Jens | LK25,0 | 1988 | - | - | - | |
| 24 | Habermann, Frank | LK25,0 | 1962 | - | - | - | |
| 25 | Steiner, Christian | LK25,0 | 1998 | - | - | - | |
| 26 | Schmegel, Paul | LK25,0 | 2006 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TK Langen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Sportwelt Rosbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Eintracht Frankfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | BW Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | FTC Palmengarten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TC Bad Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | RW Sprendlingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga