| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgraggen, Leandro Romeo | LK1,0 | 2004 | - | - | - | |
| 2 | Kadhe, Arjun | LK2,0 | 1994 | - | - | - | |
| 1 | Palosi, Stefan | LK1,0 | 2000 | - | - | - | |
| 2 | Pieleanu, Rares | LK1,0 | 2007 | - | - | - | |
| 3 | Kolb, Cornelius | LK1,0 | 1997 | - | - | - | |
| 4 | Stockmar, Philip | LK2,0 | 1998 | - | - | - | |
| 5 | Kolb, Konstantin | LK3,0 | 1993 | - | - | - | |
| 6 | Metzger, Sebastian | LK3,0 | 1982 | - | - | - | |
| 7 | Schmidt, Timo | LK4,0 | 1995 | - | - | - | |
| 8 | Alban, Andres | LK5,0 | 1994 | - | - | - | |
| 9 | Bertrams, Hendrik | LK5,0 | 1993 | - | - | - | |
| 10 | Feggi, Matteo | LK5,0 | 2002 | - | - | - | |
| 11 | Trunk, Sebastian | LK5,0 | 1988 | - | - | - | |
| 12 | Kaiser, Niklas | LK5,0 | 1996 | - | - | - | |
| 13 | Filip, Vladimir | LK5,0 | 1995 | - | - | - | |
| 14 | Frei, Dorian | LK5,0 | 2000 | - | - | - | |
| 15 | Bert, Florian | LK6,0 | 2006 | - | - | - | |
| 16 | Lasowski, Neal | LK6,0 | 2001 | - | - | - | |
| 17 | Büttner, Felix | LK6,0 | 2003 | - | - | - | |
| 18 | Nikolov Milanov, Victor | LK6,0 | 2007 | - | - | - | |
| 19 | Schade, Tobias | LK6,0 | 1984 | - | - | - | |
| 20 | Krumov Savov, Krum | LK7,0 | 2007 | - | - | - | |
| 21 | Amirov, Temurmalik | LK7,0 | 1998 | - | - | - | |
| 22 | Metzger, Dominic | LK7,0 | 1985 | - | - | - | |
| 23 | Marian, Christian | LK8,0 | 1992 | - | - | - | |
| 24 | Laucht, Pascal | LK8,0 | 1990 | - | - | - | |
| 25 | Weise, Tim | LK8,0 | 1996 | - | - | - | |
| 26 | Guimaraes, Alef | LK8,0 | 1994 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 27 | Brüggen, Philipp | LK8,0 | 1991 | - | - | - | |
| 28 | Herrmann, Luca | LK8,0 | 1999 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TK Langen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Sportwelt Rosbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Eintracht Frankfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | BW Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | FTC Palmengarten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TC Bad Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | RW Sprendlingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga