| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mölbert, Amalia | LK14,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Kohr, Emilia | LK15,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Saur, Lucia | LK16,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Braun, Hanna | LK17,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Yüce, Elisabeth | LK19,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Plumbohm, Sophia | LK20,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Weiss, Diana | LK20,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Steiner, Ida | LK21,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 13 | Burciu, Sara | LK21,0 | 2015 | - | - | - | |
| 14 | Borowski, Lilia | - | 2016 | - | - | - | |
| 15 | Epple, Marlene | LK22,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 16 | Lipka, Sophia | LK24,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 17 | Kohr, Isabella | LK23,0 | 2014 | - | - | - | |
| 18 | Mall, Sophie | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 19 | Schmieder, Elena | LK24,0 | 2011 | - | - | - | |
| 20 | Krafft, Alisa | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 21 | Balzer, Alea | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 22 | Lattner, Emma | LK25,0 | 2013 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Langen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | BW Bensheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 3 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:2 |
| 4 | TC Bickenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 5 | RW Sprendlingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | TCB 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:11 |
| 7 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga