| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Carlotta | LK20,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Sun, Jingyi | LK21,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Zhang, Elisa | LK21,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Gajowczyk, Luisa | LK24,0 | 2013 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 5 | Wolff, Sophia | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 6 | Gajowczyk, Laura | LK24,0 | 2011 | - | - | - | |
| 7 | Zeng, Mina | - | 2016 | - | - | - | |
| 8 | Wiesemann, Lina | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 9 | Molketin, Samantha | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 10 | Kindermann, Belinda | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Langen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | BW Bensheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 3 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:2 |
| 4 | TC Bickenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 5 | RW Sprendlingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | TCB 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:11 |
| 7 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga