| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzgeber, Anna | LK18,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Heidbrink, Helene | LK21,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Pieper, Bo Lola | LK22,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Schläwe, Mila | LK23,0 | 2013 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 5 | Callizo Ade, Julie | LK23,0 | 2012 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 6 | Gutzke, Carlotta | LK22,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Weinreich, Talina | LK22,0 | 2012 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 8 | Wöltjen, Sophia | LK23,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Küchen, Lia | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 10 | Schaal, Ida | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 11 | Callizo Ade, Lea | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 12 | Episcopo, Gaia | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 13 | Dächert, Clara | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 14 | Episcopo, Marta | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 15 | Nogales, Ronja | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 16 | Gutsche, Anna | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 17 | Weiß, Marlene | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 18 | Wilson, Dana | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 19 | Bougan Var, Malak | LK24,0 | 2015 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Langen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | BW Bensheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 3 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:2 |
| 4 | TC Bickenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 5 | RW Sprendlingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | TCB 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:11 |
| 7 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga