| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrzan, Victoria | LK18,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Djokic, Katarina | LK19,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Burlon, Nica Marie | LK20,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Laun, Amalia | LK21,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Trösken, Mardia Elisabeth | LK22,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Ewerdwalbesloh, Frieda | LK23,0 | 2012 | - | - | - | |
| 7 | Janowski, Sophie | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Seehafer, Mathilda | LK24,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Herzog, Taimi | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 10 | Pusch, Marta | LK25,0 | 2013 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 11 | Knauss, Mathilda | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 12 | Werner, Kathrin | LK24,0 | 2015 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Langen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | BW Bensheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 3 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:2 |
| 4 | TC Bickenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 5 | RW Sprendlingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | TCB 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:11 |
| 7 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga