| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hök, Christopher-Robin | LK4,0 | 1996 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Breunig, Falk | LK9,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Siegler, Jannik | LK11,0 | 1998 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 4 | Dr. Hänsel, Frank | LK11,0 | 1960 | - | - | - | |
| 5 | Reitz, Morris | LK12,0 | 1994 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 6 | Maus, Andreas | LK12,0 | 1971 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 7 | Meck, Levi | LK12,0 | 2006 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Zanger, Michel | LK12,0 | 1996 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 9 | Schneider, Hendrik-Noel | LK13,0 | 1994 | - | - | - | |
| 10 | Dr. Doenitz, Steffen | LK13,0 | 1966 | - | - | - | |
| 11 | Pertack, Matthias | LK13,0 | 1986 | - | - | - | |
| 12 | Pertack, Daniel | LK13,0 | 1978 | - | - | - | |
| 13 | Meck, Lorenz | LK14,0 | 1998 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 14 | Utz, Frederic | LK14,0 | 2003 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 15 | Noll, Marco | LK14,0 | 1987 | - | - | - | |
| 16 | Giunta, Alessandro | LK15,0 | 1977 | - | - | - | |
| 17 | Hartstang, Pascal | LK15,0 | 1993 | - | - | - | |
| 18 | Pertack, Tom | LK15,0 | 2008 | - | - | - | |
| 19 | Hofmann, Tim | LK17,0 | 1985 | - | - | - | |
| 20 | Zickwolf, Rouven | LK17,0 | 1987 | - | - | - | |
| 21 | Dächert, Ruben | LK18,0 | 2000 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 22 | Utz, Moritz | LK19,0 | 2001 | - | - | - | |
| 23 | Seelbach, Janek | LK20,0 | 1998 | - | - | - | |
| 24 | Doenitz, Arne Magnus | LK20,0 | 2010 | - | - | - | |
| 25 | Adana, Sezer | LK21,0 | 1998 | - | - | - | |
| 26 | Rumpf, Daniel | LK21,0 | 1986 | - | - | - | |
| 27 | Habermann, Paul | LK21,0 | 2002 | - | - | - | |
| 28 | Ewers, Leonard | LK21,0 | 1993 | - | - | - | |
| 29 | Massa, Aurelio | LK21,0 | 2007 | - | - | - | |
| 30 | Mang, Nicolas | LK22,0 | 1989 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | TC Heppenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:1 |
| 3 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:2 |
| 4 | MSG SC Steinberg/TC Götzenhain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:4 |
| 5 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 6 | TC 77 Riedstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 2:16 |
| 7 | TEC Darmstadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 1:18 |
| 8 | MSG Ober-Erlenbach/Ober-Eschb. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga