| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zubac, Dimitrije | LK4,0 | 2002 | - | - | - | |
| 7 | Eyrisch, Carl | LK3,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 8 | Mileticki, Marko | LK4,0 | 2005 | - | - | - | |
| 9 | Dabic, Milos | LK4,0 | 1999 | - | - | - | |
| 10 | Weber, Sebastian | LK4,0 | 1987 | - | - | - | |
| 11 | Mayer, Patrick | LK4,0 | 1994 | - | - | - | |
| 12 | Petkovic, Aleksandar | LK4,0 | 2001 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 13 | Bozkoyun, Ismet | LK4,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 14 | Roller, Leo | LK5,0 | 2002 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Hahn, Timo | LK5,0 | 1972 | - | - | - | |
| 16 | Todoric, Nemanja | LK6,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 17 | Trabold, Michael | LK6,0 | 1994 | - | - | - | |
| 18 | Franz, Mario | LK7,0 | 1981 | - | - | - | |
| 19 | Bünger, Luke | LK7,0 | 2009 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 20 | Uhrig, Yannik | LK8,0 | 2001 | - | - | - | |
| 21 | Wolf, Johannes | LK8,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 22 | Zdravkovic, Bojan | LK8,0 | 1992 | - | - | - | |
| 23 | Klingsbigl, Felix | LK9,0 | 1990 | - | - | - | |
| 24 | Coenen, Johannes | LK9,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 25 | Jankovic, Milan | LK10,0 | 1998 | - | - | - | |
| 26 | Nau, Miguel Rodrigo | LK10,0 | 1999 | - | - | - | |
| 27 | Bargl, Paul | LK10,0 | 2007 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 28 | Rosenwirth, Noah | LK12,0 | 2002 | - | - | - | |
| 29 | Poursanidis, Christos | LK12,0 | 2007 | - | - | - | |
| 30 | Messerer, Henri | LK12,0 | 2013 | - | - | - | |
| 31 | Pfister, Steffen | LK13,0 | 1981 | - | - | - | |
| 32 | Maicher, Tom | LK13,0 | 1998 | - | - | - | |
| 33 | Kim, Jusam | LK13,0 | 2005 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 34 | Stainys, Benas | LK14,0 | 2013 | - | - | - | |
| 35 | Cromm, Jasper | LK15,0 | 1994 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | TC Heppenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:1 |
| 3 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:2 |
| 4 | MSG SC Steinberg/TC Götzenhain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:4 |
| 5 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 6 | TC 77 Riedstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 2:16 |
| 7 | TEC Darmstadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 1:18 |
| 8 | MSG Ober-Erlenbach/Ober-Eschb. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga