| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnur, David | LK4,0 | 1995 | - | - | - | |
| 2 | Stolz, Christopher | LK7,0 | 1993 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Tolstoi, Dmytro | LK8,0 | 2001 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Özsevim, Levin | LK8,0 | 2003 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 5 | Zwiener, Frederik | LK8,0 | 1989 | - | - | - | |
| 6 | Amend, Stefan | LK11,0 | 1992 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Stolz, Enrico | LK11,0 | 1996 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Filidzanovic, Aleksandar | LK12,0 | 1995 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Stahl, Robin | LK14,0 | 1994 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 10 | Dölker, Dennis | LK15,0 | 1988 | - | - | - | |
| 11 | Stolz, Ruven | LK15,0 | 2002 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | Siller, Michael | LK16,0 | 1978 | - | - | - | |
| 13 | Henzelmann, Bernd | LK17,0 | 1959 | - | - | - | |
| 14 | Kramer, Patrick | LK18,0 | 1991 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 15 | Bork, Thomas | LK18,0 | 1968 | - | - | - | |
| 16 | Bergmann, Dominik | LK19,0 | 1991 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 17 | Köhler, Kevin | LK19,0 | 1991 | - | - | - | |
| 18 | Harmening, Felix | LK19,0 | 2006 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 19 | Boehm, Wilfried | LK19,0 | 1963 | - | - | - | |
| 20 | Turnsek, Alexander | LK19,0 | 1977 | - | - | - | |
| 21 | Brinkschulte, Tom | LK20,0 | 1998 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | Pommeranz, Timo | LK21,0 | 1992 | - | - | - | |
| 23 | Müller, Alexander | LK21,0 | 1980 | - | - | - | |
| 24 | Henninger, Clemens | LK21,0 | 1980 | - | - | - | |
| 25 | Fuchs, Marvin | LK21,0 | 2001 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 26 | Peppler, Markus | LK21,0 | 1978 | - | - | - | |
| 27 | Todisco, Elias | LK22,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 28 | Leibl, Max | LK25,0 | 1984 | - | - | - | |
| 29 | Turnsek, Jens | LK23,0 | 1968 | - | - | - | |
| 30 | Schaffner, Simon | LK23,0 | 2002 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | TC Heppenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:1 |
| 3 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:2 |
| 4 | MSG SC Steinberg/TC Götzenhain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:4 |
| 5 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 6 | TC 77 Riedstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 2:16 |
| 7 | TEC Darmstadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 1:18 |
| 8 | MSG Ober-Erlenbach/Ober-Eschb. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga