| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton, Kirill | LK2,0 | 1999 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Thiel, Vincent | LK2,0 | 2002 | - | - | - | |
| 3 | Gaillot, Victor | LK2,0 | 2003 | - | - | - | |
| 4 | Tiburzio, Andrea | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 5 | Grekul, Alexander | LK3,0 | 2001 | - | - | - | |
| 6 | Wimmer, Adrian | LK5,0 | 1994 | - | - | - | |
| 7 | Eidenmüller, Dominic | LK5,0 | 2002 | - | - | - | |
| 8 | Kirkov, Mario | LK5,0 | 2004 | - | - | - | |
| 9 | Kovalik, Jakub | LK6,0 | 2004 | - | - | - | |
| 10 | Rakhimov, Sardor | LK7,0 | 1994 | - | - | - | |
| 11 | Weimar, David | LK7,0 | 2007 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Straub, Luis | LK7,0 | 2007 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 13 | Kraft, Philipp Niklas | LK8,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 14 | Schalthöfer, Benjamin | LK9,0 | 1991 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Gazzo, Oliver | LK11,0 | 2004 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 16 | Wimmer, Tobias | LK12,0 | 1992 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 17 | Knuth, Robin | LK13,0 | 2006 | - | - | - | |
| 18 | Aratani Kohlmann, Arthur | LK13,0 | 2010 | - | - | - | |
| 19 | Rittinghaus, Moritz | LK13,0 | 1995 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 20 | Rath, Jannik | LK14,0 | 2010 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 21 | Jäger, Leopold | LK15,0 | 2007 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 22 | Schmid, Florian | LK16,0 | 1990 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 23 | Dressler, Louis | LK16,0 | 1991 | - | - | - | |
| 24 | Gajlovic, Stevan | LK16,0 | 2006 | - | - | - | |
| 25 | Schall, Liam | LK16,0 | 2002 | - | - | - | |
| 26 | Luther, Tim | LK17,0 | 2000 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 27 | Ullrich, Jan | LK17,0 | 1987 | - | - | - | |
| 28 | Falk, Christian | LK17,0 | 1993 | - | - | - | |
| 29 | Vettel, David | LK17,0 | 2009 | - | - | - | |
| 30 | Schütz, Leon | LK18,0 | 1996 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | TC Heppenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:1 |
| 3 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:2 |
| 4 | MSG SC Steinberg/TC Götzenhain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:4 |
| 5 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 6 | TC 77 Riedstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 2:16 |
| 7 | TEC Darmstadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 1:18 |
| 8 | MSG Ober-Erlenbach/Ober-Eschb. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga