| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepic, Tarik | LK4,0 | 2007 | - | - | - | |
| 2 | Vaise, Tomas | LK4,0 | 1998 | - | - | - | |
| 13 | Nowak, Kai | LK5,0 | 1983 | - | - | - | |
| 14 | Lustig, Daniel | LK3,0 | 1984 | - | - | - | |
| 15 | Djokovic, Stefan | LK3,0 | 2007 | - | - | - | |
| 16 | Clerc, Leif | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 17 | Müller, Julian | LK4,0 | 2000 | - | - | - | |
| 18 | Gehb, Jan | LK4,0 | 1994 | - | - | - | |
| 19 | Weiße, Elliot | LK4,0 | 2004 | - | - | - | |
| 20 | Elbracht, Oskar | LK4,0 | 2011 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 21 | Höfenmayer, Sebastian | LK4,0 | 2008 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | Yadegardjam, Victor | LK4,0 | 2007 | - | - | - | |
| 23 | Steiner, Nick | LK4,0 | 1990 | - | - | - | |
| 24 | Schupp, Steffen | LK5,0 | 1979 | - | - | - | |
| 25 | Melzer, Rolf | LK5,0 | 1976 | - | - | - | |
| 26 | Siwek, Robert | LK5,0 | 1979 | - | - | - | |
| 27 | Siebicke, Conrad Paul | LK5,0 | 2007 | - | - | - | |
| 28 | Salopek, Dorian | LK5,0 | 2006 | - | - | - | |
| 29 | Bauer, Joshua | LK5,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 30 | Mugler, Lenn | LK5,0 | 2008 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 31 | Silajdzic, Amar | LK6,0 | 2006 | - | - | - | |
| 32 | Kolijev, Alexandr | LK7,0 | 2002 | - | - | - | |
| 33 | Hochenauer, Mika | LK7,0 | 2007 | - | - | - | |
| 34 | Hannig, Nicolai | LK8,0 | 1980 | - | - | - | |
| 35 | Sprenger, Vincent | LK8,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 36 | Gergens, Jonas | LK8,0 | 2011 | - | - | - | |
| 37 | Vydra, Jan | LK9,0 | 1969 | - | - | - | |
| 38 | Ackermann, Ben | LK10,0 | 2003 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 39 | Strobel, Cedric | LK10,0 | 2002 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 40 | Diehl, Lukas | LK11,0 | 1980 | - | - | - |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | TC Heppenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:1 |
| 3 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:2 |
| 4 | MSG SC Steinberg/TC Götzenhain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:4 |
| 5 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 6 | TC 77 Riedstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 2:16 |
| 7 | TEC Darmstadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 1:18 |
| 8 | MSG Ober-Erlenbach/Ober-Eschb. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga