| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Berghaus, Rafael | LK5,0 | 1990 | - | - | - | |
| 18 | Gils, Manuel | LK5,0 | 1990 | - | - | - | |
| 19 | Tabiou, Jonas Nabine | LK6,0 | 2000 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 20 | Haedge, Oliver | LK6,0 | 1999 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 21 | Laux, Simon | LK7,0 | 1995 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | Waern, Anton | LK8,0 | 1993 | - | - | - | |
| 23 | Reiter, Michael | LK8,0 | 2004 | - | - | - | |
| 24 | Marian, Stefan | LK9,0 | 1990 | - | - | - | |
| 25 | Wagner, Leonard | LK9,0 | 2010 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 26 | Maier, Sebastian | LK10,0 | 2000 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 27 | Keller, Michael | LK10,0 | 1966 | - | - | - | |
| 28 | Ohanka, Christoph | LK10,0 | 1989 | - | - | - | |
| 29 | Moh, Julius | LK11,0 | 2012 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 30 | Daum, Marius | LK11,0 | 2000 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 31 | Springer, Jürgen | LK13,0 | 1999 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 32 | Hoferer, Yannik | LK13,0 | 2002 | - | - | - | |
| 33 | Arnold, Tobias | LK13,0 | 1985 | - | - | - | |
| 34 | Wobrock, Navin | LK13,0 | 2005 | - | - | - | |
| 35 | Gaida, Gabriel | LK14,0 | 2011 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 36 | Moh, Nikolai | LK14,0 | 2010 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 37 | Pfützner, Mark | LK14,0 | 2001 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 38 | Maier, Rudolf | LK14,0 | 1997 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 39 | Umstädter, Marco | LK14,0 | 1997 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 40 | Binder, Mats | LK15,0 | 2001 | - | - | - | |
| 41 | Dietmann, Marc-Christoph | LK15,0 | 2001 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 42 | Herrmann, Patrik | LK16,0 | 1987 | - | - | - | |
| 43 | Wagner, Thorsten | LK16,0 | 1977 | - | - | - | |
| 44 | Siebecke, Benjamin | LK17,0 | 2011 | - | - | - | |
| 45 | Ottilie, Lucas | LK17,0 | 2007 | - | - | - | |
| 46 | Debus, Paul | LK17,0 | 2000 | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Da-Eberstadt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 2 | TEC Darmstadt IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:2 |
| 3 | TK Langen IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:4 |
| 4 | SG Egelsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 5 | TC GW Waldacker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | MSG Dreieichenhain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 |
| 7 | MSG RW Wixhausen/FCA Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 |
| 8 | BG Dieburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga