| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Meck, Levi | LK12,0 | 2006 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Zanger, Michel | LK12,0 | 1996 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 9 | Schneider, Hendrik-Noel | LK13,0 | 1994 | - | - | - | |
| 10 | Dr. Doenitz, Steffen | LK13,0 | 1966 | - | - | - | |
| 11 | Pertack, Matthias | LK13,0 | 1986 | - | - | - | |
| 12 | Pertack, Daniel | LK13,0 | 1978 | - | - | - | |
| 13 | Meck, Lorenz | LK14,0 | 1998 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 14 | Utz, Frederic | LK14,0 | 2003 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 15 | Noll, Marco | LK14,0 | 1987 | - | - | - | |
| 16 | Giunta, Alessandro | LK15,0 | 1977 | - | - | - | |
| 17 | Hartstang, Pascal | LK15,0 | 1993 | - | - | - | |
| 18 | Pertack, Tom | LK15,0 | 2008 | - | - | - | |
| 19 | Hofmann, Tim | LK17,0 | 1985 | - | - | - | |
| 20 | Zickwolf, Rouven | LK17,0 | 1987 | - | - | - | |
| 21 | Dächert, Ruben | LK18,0 | 2000 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 22 | Utz, Moritz | LK19,0 | 2001 | - | - | - | |
| 23 | Seelbach, Janek | LK20,0 | 1998 | - | - | - | |
| 24 | Doenitz, Arne Magnus | LK20,0 | 2010 | - | - | - | |
| 25 | Adana, Sezer | LK21,0 | 1998 | - | - | - | |
| 26 | Rumpf, Daniel | LK21,0 | 1986 | - | - | - | |
| 27 | Habermann, Paul | LK21,0 | 2002 | - | - | - | |
| 28 | Ewers, Leonard | LK21,0 | 1993 | - | - | - | |
| 29 | Massa, Aurelio | LK21,0 | 2007 | - | - | - | |
| 30 | Mang, Nicolas | LK22,0 | 1989 | - | - | - | |
| 31 | Schulz, Viktor | LK22,0 | 2002 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 32 | Brockmann, Paul | LK23,0 | 2002 | - | - | - | |
| 33 | Ludwig, Phil | LK24,0 | 2003 | - | - | - | |
| 34 | Chapman, Jack | LK24,0 | 2005 | - | - | - | |
| 35 | Hellmuth, Finn | LK25,0 | 2005 | - | - | - | |
| 36 | Gross, Benjamin | LK25,0 | 2007 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Da-Eberstadt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 2 | TEC Darmstadt IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:2 |
| 3 | TK Langen IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:4 |
| 4 | SG Egelsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 5 | TC GW Waldacker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | MSG Dreieichenhain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 |
| 7 | MSG RW Wixhausen/FCA Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 |
| 8 | BG Dieburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga