| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesinger, Sebastian | LK10,0 | 1984 | - | - | - | |
| 2 | Haus, Axel | LK13,0 | 1983 | - | - | - | |
| 3 | Maid, Martin | LK13,0 | 1982 | - | - | - | |
| 4 | Walter, Uwe | LK13,0 | 1974 | - | - | - | |
| 5 | Vujovic, Vladan | LK14,0 | 1991 | - | - | - | |
| 6 | Fischer, Timo | LK14,0 | 1982 | - | - | - | |
| 7 | Groh, Carsten | LK17,0 | 1979 | - | - | - | |
| 8 | Leinert, Dirk | LK17,0 | 1963 | - | - | - | |
| 9 | Köhler, Patrick | LK17,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 10 | Junk, Jens | LK18,0 | 1972 | - | - | - | |
| 11 | Maier, Florian | LK18,0 | 2000 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Westerwald, Tim | LK18,0 | 1999 | - | - | - | |
| 13 | Tahhan, Usamah | LK18,0 | 1969 | - | - | - | |
| 14 | Merz, Thomas | LK19,0 | 1968 | - | - | - | |
| 15 | Krombholz, Carsten | LK19,0 | 1984 | - | - | - | |
| 16 | Schaumann, Heiko | LK19,0 | 1972 | - | - | - | |
| 17 | Proske, Tim-Oliver | LK19,0 | 1985 | - | - | - | |
| 18 | Elm, Maximilian | LK19,0 | 2002 | - | - | - | |
| 19 | Fürst, Lennart | LK19,0 | 2007 | - | - | - | |
| 20 | Kaupert, Adrian | LK20,0 | 2000 | - | - | - | |
| 21 | Von der Lühe, Henrik | LK20,0 | 1965 | - | - | - | |
| 22 | Baumann, Holger | LK21,0 | 1970 | - | - | - | |
| 23 | Gregorio, Gustavo | LK21,0 | 1966 | - | - | - | |
| 24 | Schmitt, Oliver | LK22,0 | 1965 | - | - | - | |
| 25 | von der Heyde, Max | LK22,0 | 2000 | - | - | - | |
| 26 | Leinert, Florian | LK22,0 | 2001 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 27 | Reissner, Felix | LK22,0 | 1992 | - | - | - | |
| 28 | Braunsdorf, Christoph | LK23,0 | 1983 | - | - | - | |
| 29 | Winkler, Peter | LK22,0 | 1978 | - | - | - | |
| 30 | Drewes, Martin | LK23,0 | 1985 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Da-Eberstadt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 2 | TEC Darmstadt IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:2 |
| 3 | TK Langen IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:4 |
| 4 | SG Egelsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 5 | TC GW Waldacker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | MSG Dreieichenhain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 |
| 7 | MSG RW Wixhausen/FCA Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 |
| 8 | BG Dieburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga