| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefenmayer, Christian | LK18,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Pfeffer, Julius | LK21,0 | 2013 | - | - | - | |
| 3 | Pfeffer, Simon | LK21,0 | 2015 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Schubert, Emil | LK21,0 | 2015 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Maira, Francesco | LK23,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Vonalt, Emil | LK22,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Gershkovich, Daniel | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 8 | Wolff, James | LK22,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Sun, Haoran | - | 2016 | - | - | - | |
| 10 | Rüth, Janne | LK25,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 11 | Steinle, Alexander | - | 2016 | - | - | - | |
| 12 | Splinter, Marlon | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 13 | Wang, Felix | LK24,0 | 2013 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 14 | Lenhardt, Christoph | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 15 | Surbeck, Béla | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 16 | Stewen, Julian | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 17 | Li, Jiaqi | LK24,0 | 2015 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 18 | Vonalt, Emanuel | LK24,0 | 2015 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 19 | Lates, John | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 20 | Villalvilla Perez, Martin | - | 2016 | - | - | - | |
| 21 | Wu, Lian | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 22 | Xiao, Guangxin | LK24,0 | 2015 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 23 | Gellert, Dominik | - | 2016 | - | - | - | |
| 24 | Liu, Yinuo | LK24,0 | 2015 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 25 | Li, Jiaxu | - | 2017 | - | - | - | |
| 26 | Pietsch, Jonas | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 27 | Christ, Leon | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 28 | Mootz, Oliver | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 29 | Lange, Ferdinand | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 30 | Singh, Aarav | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | TC Bürstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:2 |
| 3 | BW Bensheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:4 |
| 4 | SKG Stockstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 |
| 5 | TCB 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
| 6 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 4:11 |
| 7 | TC Viernheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 2:12 |
| 8 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga