| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaal, Emil | LK18,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Christen, Anton | LK18,0 | 2011 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 3 | Dächert, Jonas | LK20,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Manolov, Ivan | LK20,0 | 2014 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 5 | Jin-Vascotto, Giacomo | LK21,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Mantke, Viktor | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 7 | Weiß, Maximilian | LK24,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 8 | Hayn, Tobias | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 9 | Otten, Maximilian Volker | LK23,0 | 2013 | - | - | - | |
| 10 | Schmidt, Juri | LK23,0 | 2013 | - | - | - | |
| 11 | Wilk, Phil Maarten | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 12 | Popescu, Maxim | LK22,0 | 2013 | - | - | - | |
| 13 | Khalau, Leo | LK25,0 | 2012 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 14 | Schäfer, Jarno | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 15 | Gutsche, Johan | LK25,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Garin, Alex | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 17 | Sartorius, Maximilian | LK23,0 | 2014 | - | - | - | |
| 18 | Gutzke, Julius | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 19 | Moser, Luis | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 20 | Sebastiani, Tino | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 21 | von Weyhe, Felix | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 22 | Lanucara, Fabio | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 23 | Grahm, Theo | LK23,0 | 2011 | - | - | - | |
| 24 | Hock, Noah Liam | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 25 | Kandemir, Noah | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 26 | Wentz, Nicolas | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 27 | Brendle, Matthias | LK25,0 | 2013 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | TC Bürstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:2 |
| 3 | BW Bensheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:4 |
| 4 | SKG Stockstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 |
| 5 | TCB 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
| 6 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 4:11 |
| 7 | TC Viernheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 2:12 |
| 8 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga