| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler, Luca | LK19,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Bauer, Henri | LK19,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Bernshausen, Tobias | LK19,0 | 2013 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Zein, Jannik | LK19,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Grinkevicius, Lukas | LK20,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Marysko, Theo | LK21,0 | 2012 | - | - | - | |
| 7 | Schlosser, Vincent | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 8 | Fifka, Henry | LK23,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Oezkardes, Berkay | LK22,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Knoonthong, Samu | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 11 | Neubauer, Len | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 12 | Möbius, Leo | LK25,0 | 2012 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 13 | König, Carlos | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 14 | Vecchi, Marco | LK25,0 | 2012 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 15 | Franz, Lukas | LK25,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Reiss, Lukas | - | 2016 | - | - | - | |
| 17 | Winkler, Jonathan | - | 2017 | - | - | - | |
| 18 | Fifka, Joshua | - | 2018 | - | - | - | |
| 19 | Riebsamen, Matheo | - | 2016 | - | - | - | |
| 20 | Vecci, Alessandro | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 22 | Uestuentas, Mert | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 23 | Winkler, Simon | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | TC Bürstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:2 |
| 3 | BW Bensheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:4 |
| 4 | SKG Stockstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 |
| 5 | TCB 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
| 6 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 4:11 |
| 7 | TC Viernheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 2:12 |
| 8 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga