| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perhacova, Terezia | LK2,0 | 2004 | - | - | - | |
| 2 | Sauer, Julia | LK2,0 | 1993 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Lingscheidt, Viktoria | LK3,0 | 1994 | - | - | - | |
| 4 | Petrovicka, Kiara | LK4,0 | 2000 | - | - | - | |
| 5 | Kunert, Tamara | LK4,0 | 2007 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | van Tiggelen, Lara | LK6,0 | 1989 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 7 | Gerhardt, Andrea | LK6,0 | 1998 | - | - | - | |
| 8 | Faé, Luana | LK7,0 | 1998 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Ondrejcekova, Klara | LK7,0 | 2001 | - | - | - | |
| 10 | van der Ploeg, Rowena | LK7,0 | 1999 | - | - | - | |
| 11 | Zang, Lisa | LK7,0 | 1999 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Straga, Melina | LK8,0 | 2011 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 13 | Kaufhold, Josefine | LK10,0 | 1998 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 14 | Würth, Georgia | LK11,0 | 1990 | - | - | - | |
| 15 | Meghoufel, Sarah | LK12,0 | 1988 | - | - | - | |
| 16 | Surapaneni, Nidhi | LK12,0 | 1999 | - | - | - | |
| 17 | Lobert, Stefanie | LK13,0 | 1970 | - | - | - | |
| 18 | Kutzner, Andrea | LK14,0 | 1967 | - | - | - | |
| 19 | Melicharkova, Tereza | LK15,0 | 1996 | - | - | - | |
| 20 | Straga, Melissa | LK15,0 | 2013 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 21 | Opacic, Tajana | LK16,0 | 2013 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 22 | Seliger, Maren | LK16,0 | 1981 | - | - | - | |
| 23 | Bechtel, Jeanette | LK17,0 | 1971 | - | - | - | |
| 24 | Wolf, Johanna | LK17,0 | 2001 | - | - | - | |
| 25 | Happel, Lena Adriana | LK18,0 | 2003 | - | - | - | |
| 26 | Gausa, Nadine | LK18,0 | 1978 | - | - | - | |
| 27 | Rohlack, Geraldine | LK18,0 | 1973 | - | - | - | |
| 28 | Malsy, Kerstin | LK18,0 | 1971 | - | - | - | |
| 29 | Eissner, Ilka | LK18,0 | 1961 | - | - | - | |
| 30 | Schrauder, Simone | LK18,0 | 1966 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Klein-Krotzenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | TC Olympia Lorsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:2 |
| 3 | SC SaFo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 13:8 |
| 4 | RW Neu-Isenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 11:9 |
| 5 | TC Bruchköbel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 9:11 |
| 6 | SC Frankfurt 80 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 8:13 |
| 7 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 2:18 |
| 8 | TC Bad Soden-Salm. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga