| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melicharova, Katerina | LK1,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Hourigan, Paige | LK1,0 | 1997 | - | - | - | |
| 3 | Torrealba, Denise | LK2,0 | 2003 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 4 | Kleinhenz, Nayla | LK3,0 | 2010 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Baacke, Kira | LK5,0 | 2002 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 6 | Theron, Eva | LK5,0 | 1984 | - | - | - | |
| 7 | Mann, Azra | LK6,0 | 1980 | - | - | - | |
| 8 | Koerner, Caecilia | LK6,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 9 | Löhr, Bianca | LK7,0 | 1983 | - | - | - | |
| 10 | Wagner, Katharina | LK8,0 | 2008 | - | - | - | |
| 11 | Siebicke, Frida | LK9,0 | 2011 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 12 | Costa, Mara | LK9,0 | 2007 | - | - | - | |
| 13 | Binder, Antonia | LK10,0 | 2002 | - | - | - | |
| 14 | Beck, Clara Sophie | LK10,0 | 2010 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 15 | Sommer, Celina | LK11,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 16 | Greiner, Carla | LK11,0 | 2010 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 17 | Hermes, Louisa | LK12,0 | 2011 | - | - | - | |
| 18 | Breunig, Marie | LK13,0 | 1997 | - | - | - | |
| 19 | Machado, Sara | LK13,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 20 | Löhr, Victoria | LK14,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 21 | Schmiechen, Ava | LK16,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 22 | Hansel, Mariella | LK16,0 | 2010 | - | - | - | |
| 23 | Lochmann, Leni Sophie | LK17,0 | 2012 | - | - | - | |
| 24 | Koschnick, Luisa | LK20,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 25 | Klüber, Mieke | LK20,0 | 2009 | - | - | - | |
| 26 | Schildknecht, Charlotte | LK20,0 | 2010 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 27 | Konold, Mina Elisabeth | LK21,0 | 2010 | - | - | - | |
| 28 | Zenk, Finja | LK21,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 29 | Spengel, Leonie | LK23,0 | 2007 | - | - | - | |
| 30 | Bosch, Lara | LK25,0 | 2008 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Klein-Krotzenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | TC Olympia Lorsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:2 |
| 3 | SC SaFo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 13:8 |
| 4 | RW Neu-Isenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 11:9 |
| 5 | TC Bruchköbel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 9:11 |
| 6 | SC Frankfurt 80 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 8:13 |
| 7 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 2:18 |
| 8 | TC Bad Soden-Salm. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga