| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommiers, Emma Lou | LK4,0 | 2000 | - | - | - | |
| 2 | Perrot, Lou | LK8,0 | 2001 | - | - | - | |
| 3 | Shchetinina, Irina | LK8,0 | 2001 | - | - | - | |
| 4 | Clairotte, Gabrielle | LK8,0 | 2003 | - | - | - | |
| 5 | Desia D'Abarno, Chiara | LK4,0 | 2003 | - | - | - | |
| 6 | Borislavova Ivanova, Andrea | LK7,0 | 2008 | - | - | - | |
| 7 | Uzcategui, Aymet | LK4,0 | 1995 | - | - | - | |
| 8 | Loliee, Juliette | LK6,0 | 1999 | - | - | - | |
| 7 | Steiner, Eva | LK3,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Morgina, Anna | LK1,0 | 1991 | - | - | - | |
| 9 | Gruszczynska, Rozalia | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 10 | Nikocevic, Sarah | LK3,0 | 2000 | - | - | - | |
| 11 | Hölzel, Alina | LK4,0 | 1994 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Tesar, Katharina | LK5,0 | 1996 | - | - | - | |
| 13 | Hauser, Frida | LK5,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 14 | Diederichsen, Paula | LK5,0 | 2000 | - | - | - | |
| 15 | Tesar, Jana | LK6,0 | 2000 | - | - | - | |
| 16 | Karl, Valerie | LK6,0 | 2000 | - | - | - | |
| 17 | Nisi, Maya | LK6,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Barletta, Alia | LK6,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 19 | Welge, Franziska | LK6,0 | 2011 | - | - | - | |
| 20 | Elze, Antonia | LK6,0 | 1999 | - | - | - | |
| 21 | Dragun, Laura | LK7,0 | 2001 | - | - | - | |
| 22 | Steiner, Ellen | LK8,0 | 2009 | - | - | - | |
| 23 | Struve, Antonia | LK9,0 | 2003 | - | - | - | |
| 24 | Pawlik, Julia | LK11,0 | 2006 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 25 | Colbus, Marlena | LK11,0 | 2009 | - | - | - | |
| 26 | Martini, Alessandra-Bianca | LK11,0 | 1989 | - | - | - | |
| 27 | Elsner, Lara | LK12,0 | 2006 | - | - | - | |
| 28 | Gorissen, Lara | LK13,0 | 2005 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Klein-Krotzenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | TC Olympia Lorsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:2 |
| 3 | SC SaFo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 13:8 |
| 4 | RW Neu-Isenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 11:9 |
| 5 | TC Bruchköbel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 9:11 |
| 6 | SC Frankfurt 80 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 8:13 |
| 7 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 2:18 |
| 8 | TC Bad Soden-Salm. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga