| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köstel, Tobias | LK5,0 | 1976 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 | Cruciat, Adrian | LK5,1 | 1983 | - | - | - | |
| 3 | Tajdus, Martin | LK5,5 | 1977 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 4 | Apostu-Efremov, Artemon | LK5,9 | 1979 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Gebhard, Rafael | LK5,9 | 1977 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |
| 6 | Scheidt, Christopher | LK5,9 | 1983 | - | - | - | |
| 7 | Dürr, Marc | LK6,2 | 1974 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 8 | Dürr, Achim | LK7,2 | 1974 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 9 | Kasprak, Tobias | LK8,0 | 1982 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 10 | Scheidt, Alexander | LK9,0 | 1976 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 11 | Bohlayer, Stefan | LK11,1 | 1977 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 12 | Hornstein, Michael | LK19,5 | 1983 | - | - | - | |
| 13 | Seeger, Ulrich | LK21,0 | 1964 | - | - | - | |
| 14 | Kraff, Armin | LK24,5 | 1961 | - | - | - | |
| 15 | Fritz, Jürgen | LK25,0 | 1959 | - | - | - | |
| 16 | Seeger, Stefan | LK25,0 | 1970 | - | - | - | |
| 17 | Wolf, Manfred | LK25,0 | 1955 | - | - | - | |
| 18 | Danner, Anton | LK25,0 | 1953 | - | - | - | |
| 19 | Dr. Weigand, Michael | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 20 | Seeger, Michael | LK25,0 | 1963 | - | - | - | |
| 21 | Fritz, Elmar | LK25,0 | 1955 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Bad Ems 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 17:1 | 34:2 |
| 2 | TPC Grötzingen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 17:10 | 35:21 |
| 3 | TC Bruchköbel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 15:12 | 32:27 |
| 4 | TC Afriso Güglingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 17:24 |
| 5 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 7 | TC BW Rottweil 1897 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:15 | 9:31 |
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga