| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tortades, Isaac | LK2,7 | 1979 | - | - | - | |
| 2 | Bräunlin, Boris | LK2,8 | 1979 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 3 | Mayer, Martin | LK4,1 | 1978 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Jauch, Markus | LK4,3 | 1982 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 5 | Pfau, Stephan | LK4,7 | 1982 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |
| 6 | Laiple, Philipp | LK4,9 | 1980 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 7 | Mayer, Sven | LK5,2 | 1970 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |
| 8 | Schwarz, Wolfgang | LK6,5 | 1980 | - | - | - | |
| 9 | Schaller, Sebastian | LK7,4 | 1982 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 10 | Steuer, Steffen | LK8,2 | 1981 | - | - | - | |
| 11 | Dr. Pfau, Christian | LK10,4 | 1980 | - | - | - | |
| 12 | Thömmes, Nikolai | LK11,4 | 1982 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Dr. Schmid, Thomas | LK15,2 | 1979 | - | - | - | |
| 14 | Krampe, Rüdiger | LK19,1 | 1963 | - | - | - | |
| 15 | Dr. Gros, Sebastien | LK25,0 | 1976 | - | - | - | |
| 16 | Villinger, Marc | LK25,0 | 1971 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Bad Ems 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 17:1 | 34:2 |
| 2 | TPC Grötzingen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 17:10 | 35:21 |
| 3 | TC Bruchköbel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 15:12 | 32:27 |
| 4 | TC Afriso Güglingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 17:24 |
| 5 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 7 | TC BW Rottweil 1897 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:15 | 9:31 |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga