| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellanos, Carlos | LK2,4 | 1976 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 | Schwörer, Oliver | LK1,5 | 1980 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3 | Gerasch, Alexander | LK1,7 | 1984 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 4 | Hoffmann, Dirk | LK2,5 | 1982 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 5 | Frensch, Filip | LK5,1 | 1983 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 6 | Rudolf, Sebastian | LK6,4 | 1983 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 7 | Monedero, Daniel | LK7,2 | 1982 | - | - | - | |
| 8 | Bek, Andreas | LK7,5 | 1979 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 9 | Rudolph, Ben | LK7,5 | 1983 | - | - | - | |
| 10 | Eckert, Marvin | LK10,1 | 1983 | - | - | - | |
| 11 | Schaller, Ralph | LK10,6 | 1972 | - | - | - | |
| 12 | Hauswirth, Timo | LK11,4 | 1978 | - | - | - | |
| 13 | Strauss, Oliver | LK12,0 | 1983 | - | - | - | |
| 14 | Steinhauser, Nicolas | LK12,5 | 1984 | - | - | - | |
| 15 | Flügel, Julian | LK14,5 | 1986 | - | - | - | |
| 16 | Schaller, Benjamin | LK16,8 | 1982 | - | - | - | |
| 17 | Gräber, Björn | LK18,9 | 1980 | - | - | - | |
| 18 | Mosch, Ingo | LK20,5 | 1981 | - | - | - | |
| 19 | Godio, Andrea | LK24,0 | 1978 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Bad Ems 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 17:1 | 34:2 |
| 2 | TPC Grötzingen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 17:10 | 35:21 |
| 3 | TC Bruchköbel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 15:12 | 32:27 |
| 4 | TC Afriso Güglingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 17:24 |
| 5 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 7 | TC BW Rottweil 1897 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:15 | 9:31 |
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga