| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak, Kai | LK5,6 | 1983 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Lustig, Daniel | LK3,0 | 1984 | - | - | - | |
| 3 | Schupp, Steffen | LK5,1 | 1979 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Melzer, Rolf MF Sc | LK5,8 | 1976 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 5 | Siwek, Robert | LK5,8 | 1979 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 6 | Hannig, Nicolai | LK8,1 | 1980 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Tetzner, Simon | LK8,2 | 1984 | - | - | - | |
| 8 | Rachor, Christoph Sc | LK8,5 | 1977 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 9 | Vydra, Jan | LK9,4 | 1969 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 10 | Hahn, David | LK10,1 | 1975 | - | - | - | |
| 11 | Muench, Stefan | LK10,2 | 1971 | - | - | - | |
| 12 | Plass, Sven | LK10,7 | 1980 | - | - | - | |
| 13 | Diehl, Lukas | LK11,7 | 1980 | - | - | - | |
| 14 | Kohfeldt, Florian | LK12,0 | 1982 | - | - | - | |
| 15 | Schopper, Tom | LK12,6 | 1981 | - | - | - | |
| 16 | Dr. Weber, Michael | LK15,4 | 1972 | - | - | - | |
| 17 | Gellert, Kai | LK16,3 | 1974 | - | - | - | |
| 18 | Kuti, Bolaji | LK16,8 | 1976 | - | - | - | |
| 19 | Klinger, Christian | LK18,9 | 1979 | - | - | - | |
| 20 | Bothmann, Felix | LK19,3 | 1976 | - | - | - | |
| 21 | Elbracht, Jörn | LK22,9 | 1974 | - | - | - | |
| 22 | Schaus, Volker | LK23,4 | 1980 | - | - | - | |
| 23 | Sprenger, Tom | LK23,7 | 1976 | - | - | - |
Stand: 16.05. 21:03 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Bad Ems 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 17:1 | 34:2 |
| 2 | TPC Grötzingen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 17:10 | 35:21 |
| 3 | TC Bruchköbel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 15:12 | 32:27 |
| 4 | TC Afriso Güglingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 17:24 |
| 5 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 4:16 |
| 7 | TC BW Rottweil 1897 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:15 | 9:31 |
Stand: 16.05. 21:03 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 16.05. 21:03 · Daten von tennis.de/nuLiga