| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbracht, Oskar | LK4,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Gergens, Jonas | LK8,0 | 2011 | - | - | - | |
| 3 | Albrecht, Kasian | LK21,0 | 2013 | - | - | - | |
| 4 | Ohlen, Kyle | LK21,0 | 2013 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 5 | Finger, Maximilian | LK21,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Büscher, Philip | LK22,0 | 2012 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 7 | Bohland, Phil | LK22,0 | 2012 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Bonaduce, Emilian | LK23,0 | 2013 | - | - | - | |
| 9 | Kim, Yun-Ho | LK23,0 | 2013 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 10 | Dengler, Max | LK23,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Buchhold, Niklas | LK23,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 12 | Lander, Emil | LK23,0 | 2012 | - | - | - | |
| 13 | Herrmann, Wim Jasper | LK24,0 | 2013 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 14 | Meszlenyi, David | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 15 | He, Yihan | LK22,0 | 2012 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 16 | Servais, Eduard | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 17 | Breitfeld, Josha | - | 2016 | - | - | - | |
| 18 | Neziri, Taulant | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 19 | Hakuli, Mio | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 20 | Batz, David | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 21 | Ulrici, Carlo | LK22,0 | 2011 | - | - | - | |
| 22 | Ulrici, Paavo | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 23 | Klinger, Ben | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 24 | von Puttkammer, Noah | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 25 | Turber, Jakob | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 26 | Wenz, Adrian | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 27 | Quade, Nathan | LK25,0 | 2011 | - | - | - |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | TC Bürstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:2 |
| 3 | BW Bensheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:4 |
| 4 | SKG Stockstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 |
| 5 | TCB 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
| 6 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 4:11 |
| 7 | TC Viernheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 2:12 |
| 8 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga