| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberth, Karl-Heinz | LK16,0 | 1948 | - | - | - | |
| 2 | Dr. Herberg, Sigmar | LK19,0 | 1953 | - | - | - | |
| 3 | Körner, Wolfram | LK20,0 | 1950 | - | - | - | |
| 4 | Hatsukano, Tsukasa | LK21,0 | 1949 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Schaaf, Peter | LK23,0 | 1944 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 6 | Rosada, Lorenzo | LK23,0 | 1951 | - | - | - | |
| 7 | Wagner, Michael | LK24,0 | 1948 | - | - | - | |
| 8 | Götz, Claus | LK24,0 | 1953 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 9 | Bensch, Volkmar | LK25,0 | 1947 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 10 | Stegmayer, Klaus-Rainer | LK25,0 | 1946 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 11 | Leys, Edgardo | LK25,0 | 1943 | - | - | - | |
| 12 | Dentler, Gerhard | LK25,0 | 1950 | - | - | - | |
| 13 | Veihl, Fred | LK25,0 | 1948 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Olympia Lorsch | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 14:4 | 29:11 |
| 2 | BW Bensheim II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 14:10 | 30:22 |
| 3 | TC Seeheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 11:7 | 23:17 |
| 4 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 28:28 |
| 5 | TG 75 Darmstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:9 | 22:19 |
| 6 | TEC Darmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 9:9 | 21:19 |
| 7 | SG Weiterstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 8:16 | 19:35 |
| 8 | TC Alsbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 6:18 | 17:38 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga