| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beissmann, Dirk | LK17,0 | 1942 | - | - | - | |
| 2 | Kaaden, Klaus | LK19,0 | 1949 | - | - | - | |
| 3 | Sauer, Guenter | LK21,0 | 1949 | - | - | - | |
| 4 | Hable, Kurt | LK21,0 | 1952 | - | - | - | |
| 5 | Sauer, Werner | LK23,0 | 1954 | - | - | - | |
| 6 | Ihrig, Karl-Heinz | LK24,0 | 1954 | - | - | - | |
| 7 | Goerig, Gottfried | LK24,0 | 1955 | - | - | - | |
| 8 | Schuhmann, Karl-Heinz | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 9 | Bechthold, Heinz | LK25,0 | 1949 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Olympia Lorsch | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 14:4 | 29:11 |
| 2 | BW Bensheim II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 14:10 | 30:22 |
| 3 | TC Seeheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 11:7 | 23:17 |
| 4 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 28:28 |
| 5 | TG 75 Darmstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:9 | 22:19 |
| 6 | TEC Darmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 9:9 | 21:19 |
| 7 | SG Weiterstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 8:16 | 19:35 |
| 8 | TC Alsbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 6:18 | 17:38 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga