| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlon, Rigo | LK17,0 | 1954 | - | - | - | |
| 2 | Geyer, Adi | LK17,0 | 1941 | - | - | - | |
| 3 | Bahr, Dieter | LK19,0 | 1954 | - | - | - | |
| 4 | Reith, Werner | LK19,0 | 1953 | - | - | - | |
| 5 | Richter, Karl-Heinz | LK20,0 | 1951 | - | - | - | |
| 6 | Weber, Reinhold | LK21,0 | 1948 | - | - | - | |
| 7 | Wentrup, Gert | LK23,0 | 1941 | - | - | - | |
| 8 | Niederle, Ernst | LK23,0 | 1952 | - | - | - | |
| 9 | Tenbieg, Werner | LK24,0 | 1947 | - | - | - | |
| 10 | Clemens, Wolfgang | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 11 | Haas, Norbert | LK25,0 | 1947 | - | - | - | |
| 12 | Stein, Peter | LK25,0 | 1943 | - | - | - | |
| 13 | Strobel, Klaus | LK25,0 | 1956 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Olympia Lorsch | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 14:4 | 29:11 |
| 2 | BW Bensheim II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 14:10 | 30:22 |
| 3 | TC Seeheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 11:7 | 23:17 |
| 4 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 28:28 |
| 5 | TG 75 Darmstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:9 | 22:19 |
| 6 | TEC Darmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 9:9 | 21:19 |
| 7 | SG Weiterstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 8:16 | 19:35 |
| 8 | TC Alsbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 6:18 | 17:38 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga