| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdt, Annika | LK18,0 | 1979 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 2 | Fuchs, Christina | LK21,0 | 1974 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Preußer, Ute | LK23,0 | 1979 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Schmidt, Baerbel | LK24,0 | 1955 | - | - | - | |
| 5 | Schäfer, Christina | LK25,0 | 1975 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 6 | Stöhr, Jenny | LK25,0 | 1975 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 7 | Levy, Daniela | LK25,0 | 1984 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 8 | Medak, Isabell | LK23,0 | 1985 | - | - | - | |
| 9 | Schüttig, Svenja | LK24,0 | 1980 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 10 | Warnck, Diana | LK25,0 | 1977 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | Burke, Martina | LK24,0 | 1972 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 12 | Bach, Andrea | LK25,0 | 1969 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 13 | Gnirck, Julia | LK24,0 | 1981 | - | - | - | |
| 14 | Hjortberg, Dorina | LK25,0 | 1984 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 15 | Küster, Marie-Christin | LK25,0 | 1986 | - | - | - | |
| 16 | Diedler, Natalie | LK25,0 | 1976 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nieder-Roden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:7 |
| 2 | TK Langen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 14:8 |
| 3 | TV Buchschlag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 13:7 |
| 4 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TC Jügesheim III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 8:14 |
| 6 | TC Heusenstamm II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 7:13 |
| 7 | TuS Steinfischbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 7:15 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga