| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittrich, Sandra | LK14,0 | 1971 | - | - | - | |
| 2 | Funck-Schramm, Jutta | LK17,0 | 1956 | - | - | - | |
| 3 | Ilies, Angelika | LK17,0 | 1959 | - | - | - | |
| 4 | Bernauer, Angelika | LK19,0 | 1958 | - | - | - | |
| 5 | Hahne, Yvonne | LK19,0 | 1969 | - | - | - | |
| 6 | Jochum, Yvonne | LK19,0 | 1973 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Ewert, Veronica | LK20,0 | 1977 | - | - | - | |
| 8 | Dr. Nolze, Annette | LK20,0 | 1977 | - | - | - | |
| 9 | Crespo Marcos, Rosa | LK21,0 | 1969 | - | - | - | |
| 10 | Sauer, Christiane | LK21,0 | 1959 | - | - | - | |
| 11 | Dietmann, Kathrin | LK21,0 | 1970 | - | - | - | |
| 12 | Anding, Kirsten | LK21,0 | 1975 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 13 | Skollik, Sandra | LK25,0 | 1975 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 14 | Rauth, Andrea | LK25,0 | 1972 | - | - | - | |
| 15 | Reinhardt, Katja | LK25,0 | 1971 | - | - | - | |
| 16 | Rautenberg, Alexandra | LK25,0 | 1975 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 17 | Werner, Nadine | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 18 | Dimitrova-Seibert, Marina | LK25,0 | 1983 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 19 | Choi, Minhee | LK25,0 | 1980 | - | - | - | |
| 20 | Gassert, Susanne | LK24,0 | 1981 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 21 | Kuehn, Christine | LK22,0 | 1957 | - | - | - | |
| 23 | Nedderhut, Gudrun | LK22,0 | 1964 | - | - | - | |
| 24 | Loesch, Kirsten | LK23,0 | 1960 | - | - | - | |
| 25 | Burandt, Simone | LK23,0 | 1968 | - | - | - | |
| 26 | Angert, Regine | LK23,0 | 1972 | - | - | - | |
| 27 | Muntermann, Christina | LK23,0 | 1973 | - | - | - | |
| 28 | Dr. Hartenstein, Diana | LK22,0 | 1967 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 29 | Beinhauer, Andrea | LK24,0 | 1970 | - | - | - | |
| 30 | Mertens, Mariola | LK23,0 | 1964 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nieder-Roden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:7 |
| 2 | TK Langen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 14:8 |
| 3 | TV Buchschlag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 13:7 |
| 4 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TC Jügesheim III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 8:14 |
| 6 | TC Heusenstamm II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 7:13 |
| 7 | TuS Steinfischbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 7:15 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga