| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messeringer, Gerd | LK8,5 | 1949 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 2 | Slomski, Armand | LK10,1 | 1947 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 3 | Duus, Rainer | LK10,1 | 1944 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Kerber, Manfred | LK13,5 | 1945 | - | - | - | |
| 5 | Thieser, Werner | LK14,2 | 1948 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Zaske, Robert | LK15,1 | 1947 | - | - | - | |
| 7 | Huff, Denis | LK16,0 | 1945 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 8 | Schott, Jürgen | LK17,4 | 1947 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Palmengarten II | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:6 |
| 2 | TEC Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:6 |
| 3 | TG Bobstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 6:6 | 15:13 |
| 4 | TC Hackenheim 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 6:9 |
| 5 | TC Bisttal Überherrn 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
| 6 | TC Rüsselsheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 7 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga