Keine Meldeliste hinterlegt.
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Palmengarten II | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:6 |
| 2 | TEC Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:6 |
| 3 | TG Bobstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 6:6 | 15:13 |
| 4 | TC Hackenheim 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 6:9 |
| 5 | TC Bisttal Überherrn 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
| 6 | TC Rüsselsheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 7 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 16.05. 21:05 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 16.05. 21:05 · Daten von tennis.de/nuLiga