| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gerhardt, Markus | LK14,0 | 1969 | - | - | - | |
| 8 | Mindescu, Christian | LK14,0 | 1963 | - | - | - | |
| 9 | Till, Thorsten | LK15,0 | 1965 | - | - | - | |
| 10 | Bechtloff, Thomas | LK17,0 | 1968 | - | - | - | |
| 11 | Mellin, Karl-Heinz | LK17,0 | 1966 | - | - | - | |
| 12 | Belger, Tobias | LK17,0 | 1970 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Klein, Andreas | LK17,0 | 1963 | - | - | - | |
| 14 | Vespermann, Axel | LK17,0 | 1968 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 15 | Föbus, Marcus | LK18,0 | 1975 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 16 | Köth, Stefan | LK18,0 | 1965 | - | - | - | |
| 17 | Köth, Matthias | LK18,0 | 1968 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 18 | Nitsche, Lutz | LK18,0 | 1974 | - | - | - | |
| 19 | Riest, Alexander | LK19,0 | 1966 | - | - | - | |
| 20 | Heinzemann, Martin | LK19,0 | 1967 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 21 | Müller, Martin | LK19,0 | 1968 | - | - | - | |
| 22 | Lindemann, Rolf | LK20,0 | 1968 | - | - | - | |
| 23 | Ackermann, Jörg | LK21,0 | 1969 | - | - | - | |
| 24 | Fay, Achim | LK21,0 | 1964 | - | - | - | |
| 25 | Thom, Norman | LK21,0 | 1972 | - | - | - | |
| 26 | Wängler, Joachim | LK21,0 | 1959 | - | - | - | |
| 27 | Steiner, Carsten | LK21,0 | 1973 | - | - | - | |
| 28 | Fischer, Norbert | LK22,0 | 1968 | - | - | - | |
| 29 | Kern, Oliver | LK22,0 | 1969 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 30 | Fazli, Ali | LK22,0 | 1974 | - | - | - | |
| 31 | Ramos, Fabio | LK23,0 | 1970 | - | - | - | |
| 32 | Schulz, Carsten | LK24,0 | 1969 | - | - | - | |
| 33 | Laforsch, Matthias | LK23,0 | 1968 | - | - | - | |
| 34 | Mosqueira, Geronimo | LK23,0 | 1968 | - | - | - | |
| 35 | Jäger, Sven | LK23,0 | 1968 | - | - | - | |
| 36 | Schwinn, Stephan | LK23,0 | 1968 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Stand: 15.05. 07:54 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Alsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 2 | TV Buchschlag II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:3 |
| 3 | RW Gernsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 |
| 4 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TC Seeheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
| 6 | RW Sprendlingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:11 |
| 7 | TK Langen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
Stand: 15.05. 07:54 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:54 · Daten von tennis.de/nuLiga