| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petendra, Edwin | LK13,0 | 1967 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Schnabel, Stefan | LK15,0 | 1973 | - | - | - | |
| 3 | Pütz, Roland | LK16,0 | 1959 | - | - | - | |
| 4 | Selle, Rocky | LK17,0 | 1976 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 5 | Siegler, Matthias | LK17,0 | 1966 | - | - | - | |
| 6 | Wenzel, Dieter | LK19,0 | 1965 | - | - | - | |
| 7 | Schlosshauer, Eyck | LK20,0 | 1966 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Koch, Torsten | LK21,0 | 1972 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 9 | Toto, Nino | LK21,0 | 1960 | - | - | - | |
| 10 | König, Holger | LK21,0 | 1964 | - | - | - | |
| 11 | Keil, Hartmut | LK21,0 | 1963 | - | - | - | |
| 12 | Breir, Hicham | LK21,0 | 1972 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 13 | Appelt, Matthias | LK22,0 | 1968 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 14 | Rex, Klaus | LK22,0 | 1960 | - | - | - | |
| 15 | Mader, Thim | LK23,0 | 1974 | - | - | - | |
| 16 | Kleinjohann, Jens | LK23,0 | 1968 | - | - | - | |
| 17 | Rohlenko, Viktor | LK24,0 | 1975 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Splettstößer, Dirk | LK24,0 | 1974 | - | - | - | |
| 19 | Pulice, Luigi | LK24,0 | 1972 | - | - | - | |
| 20 | Hornig, Martin | LK24,0 | 1970 | - | - | - | |
| 21 | Rohr, Sebastian | LK25,0 | 1974 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 22 | Opper, Dieter | LK25,0 | 1952 | - | - | - | |
| 23 | Kettenbach, Ralf | LK25,0 | 1958 | - | - | - | |
| 24 | Finger, Thomas | LK25,0 | 1976 | - | - | - | |
| 25 | Staab, Steffen | LK25,0 | 1965 | - | - | - | |
| 26 | Welsch, Frank | LK25,0 | 1962 | - | - | - | |
| 27 | Hentschel, Wolfgang | LK25,0 | 1953 | - | - | - | |
| 28 | Ludwig, Christian | LK25,0 | 1965 | - | - | - | |
| 29 | Kaufmann, Valentin | LK25,0 | 1950 | - | - | - | |
| 30 | Hanau, Justus | LK25,0 | 1971 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:54 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Alsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 2 | TV Buchschlag II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:3 |
| 3 | RW Gernsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 |
| 4 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TC Seeheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
| 6 | RW Sprendlingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:11 |
| 7 | TK Langen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
Stand: 15.05. 07:54 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:54 · Daten von tennis.de/nuLiga