| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieke, Ben Leon | LK24,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Yan, Leon | LK24,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Bachmann, Ben | LK24,0 | 2014 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 4 | Fach, Leopold | LK24,0 | 2015 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 5 | Maleika, Samuel | LK24,0 | 2015 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 6 | Schaffer, Theo | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 7 | Brand, Philipp | LK24,0 | 2015 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 8 | Schellein, Mio-Mateo | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 9 | Plümer, Leven | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 10 | Mang, Emil | LK25,0 | 2015 | - | - | - | |
| 11 | Büxler, Bela | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 12 | Grobe, Jona Henry | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 13 | Gencheva, Boris | - | 2016 | - | - | - | |
| 14 | Maleika, Benjamin | - | 2017 | - | - | - | |
| 23 | Stoltz, Jonah | - | 2016 | - | - | - | |
| 24 | Braun, Janne | LK25,0 | 2014 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | TEC Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 3 | SV Da-Eberstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:2 |
| 4 | SG Weiterstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:11 |
| 5 | TC Seeheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 6 | TK Langen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 7 | BG Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga