| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Possel, Jonah | LK21,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Soprun, Teoman Bazil | LK24,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Burlon, Enio Tiano | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Trösken, Julius | LK24,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Hong, Teo | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 6 | Martinovic, Matan | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 7 | Seehafer, Benno | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 8 | Keller, Mattis | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Backhaus, Enno | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 10 | Fröhlich, Kai | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 11 | Felke, Tino | LK25,0 | 2015 | - | - | - | |
| 12 | Knopik, Ben | - | 2016 | - | - | - | |
| 13 | Natchev, Philipp | - | 2016 | - | - | - | |
| 14 | Choi, Daniel Hyunjin | - | 2017 | - | - | - | |
| 15 | Weiler, Leonard | - | 2017 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | TEC Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 3 | SV Da-Eberstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:2 |
| 4 | SG Weiterstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:11 |
| 5 | TC Seeheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 6 | TK Langen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 7 | BG Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga