| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlon, Rigo | LK17,0 | 1954 | - | - | - | |
| 2 | Geyer, Adi | LK17,0 | 1941 | - | - | - | |
| 3 | Bahr, Dieter | LK19,0 | 1954 | - | - | - | |
| 4 | Reith, Werner | LK19,0 | 1953 | - | - | - | |
| 5 | Richter, Karl-Heinz | LK20,0 | 1951 | - | - | - | |
| 6 | Weber, Reinhold | LK21,0 | 1948 | - | - | - | |
| 7 | Wentrup, Gert | LK23,0 | 1941 | - | - | - | |
| 8 | Niederle, Ernst | LK23,0 | 1952 | - | - | - | |
| 9 | Tenbieg, Werner | LK24,0 | 1947 | - | - | - | |
| 10 | Clemens, Wolfgang | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 11 | Haas, Norbert | LK25,0 | 1947 | - | - | - | |
| 12 | Stein, Peter | LK25,0 | 1943 | - | - | - | |
| 13 | Strobel, Klaus | LK25,0 | 1956 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Olympia Lorsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:3 |
| 2 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:3 |
| 3 | TG 75 Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SG Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | BW Bensheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
| 8 | TC Alsbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga