| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherf, Peter | LK14,0 | 1948 | - | - | - | |
| 2 | Kaupa, Paul | LK18,0 | 1953 | - | - | - | |
| 3 | Bongart, Peter | LK19,0 | 1944 | - | - | - | |
| 4 | Dr. Röderer, Rolf | LK20,0 | 1944 | - | - | - | |
| 5 | Kuhl, Uwe | LK21,0 | 1948 | - | - | - | |
| 6 | Schamber, Adam | LK22,0 | 1944 | - | - | - | |
| 7 | Hahn, Dieter | LK24,0 | 1951 | - | - | - | |
| 8 | Müller, Arno | LK25,0 | 1951 | - | - | - | |
| 9 | Neumann, Guenther | LK25,0 | 1941 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Olympia Lorsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:3 |
| 2 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:3 |
| 3 | TG 75 Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SG Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | BW Bensheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
| 8 | TC Alsbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga