| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord, Anja | LK13,0 | 1966 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 2 | Schirmer, Claudia | LK14,0 | 1969 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Schneider, Nicole | LK14,0 | 1970 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Kies, Angela | LK15,0 | 1968 | - | - | - | |
| 5 | Ramos, Eva Julia | LK16,0 | 1973 | - | - | - | |
| 6 | Szpak, Martina | LK16,0 | 1965 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 7 | Lenzky-Roth, Brigitte | LK16,0 | 1959 | - | - | - | |
| 8 | Lewe, Barbara | LK18,0 | 1974 | - | - | - | |
| 9 | Hosenseidl, Bettina | LK18,0 | 1969 | - | - | - | |
| 10 | Lohmann, Christa | LK18,0 | 1951 | - | - | - | |
| 11 | Schillinger-Wolff, Sabine | LK18,0 | 1966 | - | - | - | |
| 12 | Kausch, Alexandra | LK19,0 | 1966 | - | - | - | |
| 13 | Kroemer, Bettina | LK19,0 | 1965 | - | - | - | |
| 14 | Seeger, Evelyn | LK19,0 | 1965 | - | - | - | |
| 15 | Brauner, Jutta | LK19,0 | 1966 | - | - | - | |
| 16 | Göttmann-Köppel, Uta | LK19,0 | 1962 | - | - | - | |
| 17 | Mörth, Bettina | LK20,0 | 1970 | - | - | - | |
| 18 | Curkovic, Sandra | LK20,0 | 1971 | - | - | - | |
| 19 | Klement-Müller, Ulrike | LK20,0 | 1966 | - | - | - | |
| 20 | Heinzemann, Claudia | LK21,0 | 1969 | - | - | - | |
| 21 | Gehrig, Katja | LK21,0 | 1972 | - | - | - | |
| 22 | Lallié, Christine | LK22,0 | 1961 | - | - | - | |
| 23 | Scheffler, Martina | LK22,0 | 1971 | - | - | - | |
| 24 | Kossytorz, Cora | LK22,0 | 1961 | - | - | - | |
| 25 | Tuchel, Simone | LK22,0 | 1960 | - | - | - | |
| 26 | Joch, Cornelia | LK23,0 | 1953 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 27 | Göbel, Claudia | LK25,0 | 1976 | - | - | - | |
| 28 | Georgi-Fischer, Silke | LK24,0 | 1961 | - | - | - | |
| 29 | Jablonski, Tanja | LK23,0 | 1968 | - | - | - | |
| 30 | Fazli, Tanja | LK22,0 | 1975 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Auringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 2 | TC Klein-Krotzenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 3 | RW Sprendlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 4 | Rückhand Rossdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | TS Klein-Krotzenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 7 | TC Königstein II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga