| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aumann-Archner, Claudia | LK12,0 | 1973 | - | - | - | |
| 8 | Hofmann, Christine | LK13,0 | 1976 | - | - | - | |
| 9 | Wollny-Wiederstein, Corinna | LK14,0 | 1966 | - | - | - | |
| 10 | Ihler, Pascale | LK14,0 | 1960 | - | - | - | |
| 11 | Sicker, Thea | LK15,0 | 1966 | - | - | - | |
| 12 | Stegmueller, Dagmar | LK16,0 | 1971 | - | - | - | |
| 13 | Reisse, Birthe | LK16,0 | 1970 | - | - | - | |
| 14 | Eichert, Katrin | LK16,0 | 1973 | - | - | - | |
| 15 | Pugliatti, Luisa | LK16,0 | 1974 | - | - | - | |
| 16 | Schänzle, Kersten | LK17,0 | 1971 | - | - | - | |
| 17 | Krüger, Simona | LK17,0 | 1968 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Rost, Heike | LK17,0 | 1958 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 19 | Englisch, Karin | LK18,0 | 1969 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 20 | Krüger, Anja | LK18,0 | 1967 | - | - | - | |
| 21 | Stobbe, Ulrike | LK18,0 | 1968 | - | - | - | |
| 22 | Schroeder-Peters, Petra | LK19,0 | 1963 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 23 | Bergt, Barbara | LK19,0 | 1969 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 24 | Casper, Susanne | LK19,0 | 1975 | - | - | - | |
| 25 | Lohmann, Daniela | LK19,0 | 1974 | - | - | - | |
| 26 | Brost, Heike | LK20,0 | 1973 | - | - | - | |
| 27 | Burgardt, Tanja | LK20,0 | 1970 | - | - | - | |
| 28 | Ryan, Silke | LK20,0 | 1968 | - | - | - | |
| 29 | Dietrich, Marike | LK20,0 | 1971 | - | - | - | |
| 30 | Teleki-Damo, Iris | LK20,0 | 1971 | - | - | - | |
| 31 | Casper, Annelie | LK20,0 | 1969 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 32 | Göldner, Natalie | LK21,0 | 1975 | - | - | - | |
| 33 | Mesterharm, Denise | LK22,0 | 1972 | - | - | - | |
| 34 | Krasz, Emma | LK22,0 | 1969 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 35 | Bellinghausen, Kathrin | LK23,0 | 1972 | - | - | - | |
| 36 | Dr. Schlosshan, Andrea | LK23,0 | 1963 | 1:0 | - | 1:0 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Auringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 2 | TC Klein-Krotzenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 3 | RW Sprendlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 4 | Rückhand Rossdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 6 | TS Klein-Krotzenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 7 | TC Königstein II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga