| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Caroline | LK12,0 | 1967 | - | - | - | |
| 2 | Elbracht, Julia | LK13,0 | 1975 | - | - | - | |
| 3 | von Keussler, Sonja | LK15,0 | 1972 | - | - | - | |
| 4 | Berg, Simone | LK16,0 | 1971 | - | - | - | |
| 5 | Dr. Isenberg, Tanja | LK18,0 | 1970 | - | - | - | |
| 6 | Toeche-Mittler, Cora | LK18,0 | 1968 | - | - | - | |
| 7 | Gerdes, Lisa | LK18,0 | 1962 | - | - | - | |
| 8 | Kohfeldt, Juliane | LK19,0 | 1983 | - | - | - | |
| 9 | Hakuli, Sophia | LK19,0 | 1981 | - | - | - | |
| 10 | Schneider, Meike | LK19,0 | 1975 | - | - | - | |
| 11 | Setzer-Kammerer, Susanne | LK21,0 | 1969 | - | - | - | |
| 12 | Ackermann, Tanja | LK21,0 | 1975 | - | - | - | |
| 13 | Reibold, Ulrike | LK21,0 | 1973 | - | - | - | |
| 14 | Fischer, Anke | LK22,0 | 1968 | - | - | - | |
| 15 | Bayer, Svenja | LK22,0 | 1970 | - | - | - | |
| 16 | Haberer, Petra | LK23,0 | 1950 | - | - | - | |
| 17 | Clemens, Iris | LK23,0 | 1960 | - | - | - | |
| 18 | Montasem, Helena | LK25,0 | 1969 | - | - | - | |
| 19 | Zulauf, Kim | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 20 | Deichner, Eva | LK25,0 | 1970 | - | - | - | |
| 21 | Leyendecker, Sonja | LK25,0 | 1971 | - | - | - | |
| 22 | Sprenger-Kletzin, Susanne | LK25,0 | 1972 | - | - | - | |
| 23 | Melzer, Marie-Luise | LK25,0 | 1980 | - | - | - | |
| 24 | Bein, Barbara | LK25,0 | 1966 | - | - | - | |
| 25 | Hillebrand, Julia | LK25,0 | 1981 | - | - | - | |
| 26 | Braun, Natascha | LK25,0 | 1967 | - | - | - | |
| 27 | Mueller, Nicole | LK25,0 | 1973 | - | - | - |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nieder-Roden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:7 |
| 2 | TK Langen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 14:8 |
| 3 | TV Buchschlag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 13:7 |
| 4 | TEC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TC Jügesheim III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 8:14 |
| 6 | TC Heusenstamm II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 7:13 |
| 7 | TuS Steinfischbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 7:15 |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga