Flex U10 (4er) - Stars Gr. 068
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöber, Ben | - | 2016 | - | - | - | |
| 2 | Baumbach, Florian | - | 2016 | - | - | - | |
| 3 | Knapp, Jonas | - | 2016 | - | - | - | |
| 5 | Wöltjen, Viktor | - | 2017 | - | - | - | |
| 6 | Nuqi, Unik | - | 2016 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 19 | Hajrullahu, Nina | - | 2016 | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Biebesheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:5 |
| 2 | TSG 1846 Darmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 18:8 |
| 3 | TEC Darmstadt II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:7 | 21:16 |
| 4 | TSV Pfungstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:5 | 15:11 |
| 5 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
| 6 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 7 | TCB 2000 Darmstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 4:12 | 11:26 |
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga