Flex U10 (4er) - Stars Gr. 068
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Li, Jiaxu | - | 2017 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Bradshaw, Kenzo | - | 2017 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Zhang, Kai | - | 2016 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 8 | Li, Anna | - | 2017 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 9 | Pietsch, Yannik | - | 2017 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 10 | Wu, Leen | - | 2017 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 11 | Ciyanoglu, Yusuf H. | - | 2016 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | Lates, Elizabeth | - | 2016 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Zhang, Zirui | - | 2018 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 15 | Lange, Rosamund | - | 2016 | - | - | - | |
| 16 | Christ, Aileen | - | 2018 | - | - | - | |
| 20 | Wang, Lukas | - | 2017 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Biebesheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:5 |
| 2 | TSG 1846 Darmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 18:8 |
| 3 | TEC Darmstadt II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:7 | 21:16 |
| 4 | TSV Pfungstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:5 | 15:11 |
| 5 | SV Da-Eberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
| 6 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 7 | TCB 2000 Darmstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 4:12 | 11:26 |
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga